 
             
     
     
  | コンポーネント | 仕様 | 生産効率 | 
|---|---|---|
| セルペースト | 直径18〜21mm | 4000/時間 | 
| セル選別機 | 直径18〜32mm | 4000/時間 | 
| CCD極性検出 | テスト範囲:250×400mm | 3〜6PPM | 
| 片面自動スポット溶接機 | 溶接厚さ:0.02〜0.3mm | 2400P/H | 
| フィクスチャ反転システム | 操作モード:手動/自動 | システムに従ってください | 
| BMSスポット溶接機 | 溶接厚さ:0.02〜0.3mm | 3800P/H | 
| 総合測定器 | テスト電圧と電流:100/120 | 人工速度 | 
 
   
   
     
   
  | 属性 | 値 | 
|---|---|
| アフターサービス | 提供 | 
| 主なセールスポイント | シンプルで迅速な操作 | 
 
              
     
     
  | コンポーネント | 仕様 | 生産効率 | 
|---|---|---|
| セルペースト | 直径18〜21mm | 4000/時間 | 
| セル選別機 | 直径18〜32mm | 4000/時間 | 
| CCD極性検出 | テスト範囲:250×400mm | 3〜6PPM | 
| 片面自動スポット溶接機 | 溶接厚さ:0.02〜0.3mm | 2400P/H | 
| フィクスチャ反転システム | 操作モード:手動/自動 | システムに従ってください | 
| BMSスポット溶接機 | 溶接厚さ:0.02〜0.3mm | 3800P/H | 
| 総合測定器 | テスト電圧と電流:100/120 | 人工速度 | 
 
   
   
     
   
  | 属性 | 値 | 
|---|---|
| アフターサービス | 提供 | 
| 主なセールスポイント | シンプルで迅速な操作 |