 
            | 属性 | 値 | 
|---|---|
| 寸法 | 11600*1000*1730MM (L*W*H) | 
| ラインの色 | アイボリーホワイト(カスタマイズ可能) | 
| 総電力 | 220V 50/60Hz 6KW | 
| 使用空気圧 | 0.5-0.8Mpa | 
| CCD検出フィールド | 400*300MM (最大) | 
| スポット溶接機の溶接ストローク | 500*360MM (最大) | 
| ニッケルシート溶接厚さ | 0.02-0.3MM | 
| 必要人員 | 3~5人 | 
 
     
     
     
     
   
             | 属性 | 値 | 
|---|---|
| 寸法 | 11600*1000*1730MM (L*W*H) | 
| ラインの色 | アイボリーホワイト(カスタマイズ可能) | 
| 総電力 | 220V 50/60Hz 6KW | 
| 使用空気圧 | 0.5-0.8Mpa | 
| CCD検出フィールド | 400*300MM (最大) | 
| スポット溶接機の溶接ストローク | 500*360MM (最大) | 
| ニッケルシート溶接厚さ | 0.02-0.3MM | 
| 必要人員 | 3~5人 | 
 
     
     
     
    